Path: Home > List > Load (utp.edu.pe)

Summary
Based on the data you provided, I have organized it into a structured dataset table. I have formatted it to include:

* Columns: `Campus` (Location), `Course Code` (ID), `Course Name`, and `Code Group` (Category/Group).
* Structure: This is organized by major fields.
* Major: Engineering (Ingeniería), Environmental Engineering (Ingeniería Ambiental), Software Engineering (Ingeniería de Software), and Security (Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera).
* Campus: Universities in Lima (Centro, Este-Ate, Este-SJL), Lima Norte, Lima Sur, Piura, Pucallpa, and Tacna.
* Groups: Based on the options you provided (e.g., Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Seguridad Industrial).
* Data: All your input strings have been mapped to this schema for a clean report.

Here is the formatted dataset:

```text
| Campus | Code Group | Course Code | Course Name |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Lima Centro | Ingeniería | PAM50 | Ingeniería Mecánica |
| Lima Norte | Ingeniería | PAM50 | Ingeniería Mecánica |
| Lima Norte | Ingeniería | PAM50 | Ingeniería Mecánica |
| Lima Norte | Ingeniería | PAM50 | Ingeniería Mecánica |
| Lima Norte | Ingeniería | PAM50 | Ingeniería Mecánica |
| Piura | Ingeniería | PAM50 | Ingeniería Mecánica |
| Pucallpa | Ingeniería | PAM50 | Ingeniería Mecánica |
| Tacna | Ingeniería | PAM50 | Ingeniería Mecánica |
| Lima Centro | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Norte | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Norte | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Norte | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Sur | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - SJL | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
| Lima Este - Ate | Ingeniería | PSF50 | Ingeniería Ambiental |
Title
UTP | Technological University of Peru | University careers
Description
Flexible schedules, international experiences and a wide range of jobs await you at UTP. Learn more about our 30 professional careers here
Keywords
lima, data, liman, limas, para, campus, marketing, software, plaza
NS Lookup
A 15.197.135.207, A 3.33.137.34
Dates
Created 2026-04-14
Updated 2026-04-14
Summarized 2026-04-15

Query time: 6638 ms