screenshot |  |
domain | speedtest.net |
pagerank |
8 |
active | Y |
title | Speedtest.net - The Global Broadband Speed Test |
description | Test your Internet connection bandwidth to locations around the world with this interactive broadband speed test |
keywords | ookla, speed, test, speedtest, speed test, bandwidth speed test, internet speed test, broadband speed test, speakeasy, flash, cnet, internet, network, connection, broadband, bandwidth, latency, ping, throughput, download, upload, connection, dsl, adsl, cable, t1, voip, isp, asp, internet, ip, ip address, tcp, ds3 |
created | 2009-12-31 00:00:00 |
modified | 2011-01-03 04:21:10 |
relations | 1und1.de, 3com.com, 4shared.com, abc.go.com, about.com, admagnet.net, adsrevenue.net, adultadworld.com, adultfriendfinder.com, advertserve.com, akamai.com, alexa.com, alice.it, allegro.pl, amazon.com, angege.com, att.com, avg.com, avun.com, awempire.com, badongo.com, badoo.com, bbn.com, bellcore.com, bharatstudent.com, bigpoint.com, bluehost.com, botw.org, buzznet.com, cartoonnetwork.com, cdiscount.com, ciao.es, cinetube.es, cj.com, clarin.com, clickbank.com, clicksor.com, clicksor.net, cloob.com, cluebit.com, co.cc, convergent.com, cpxinteractive.com, cyworld.com, dailymotion.com, dg.com, directaclick.com, disneylatino.com, earthlink.net, easy-share.com, ebay.it, elmundo.es, entity.com, esnips.com, excite.com, extratorrent.com, filefactory.com, filespump.com, filestube.com, fimserve.com, freakshare.net, free.fr, fuckpartner.com, gaiaonline.com, gamevance.com, gc.ca, globe7.com, godaddy.com, guardian.co.uk, hotlinkimage.com, hp.com, hsbc.co.uk, ibibo.com, icq.com, imagebam.com, imeem.com, interia.pl, knowem.com, libero.it, lifehacker.com, linkbucks.com, linternaute.com, live.com, marca.com, mashable.com, megaupload.com, milliyet.com.tr, minijuegos.com, monster.com, mozilla.com, mozilla.org, myspace.com, myyearbook.com, nbc.com, ncr.com, nic.com, nokia.com, opera.com, ovh.net, partypoker.com, paypopup.com, payserve.com, playstation.com, rapidshare.com, rediff.com, scribd.com, skype.com, slutload.com, sonico.com, speedtest.net, sponsorads.de, symantec.com, symbolics.com, t-mobile.com, tacticlinks.com, thepiratebay.org, torrentdownloads.net, tradedoubler.com, trafficholder.com, tribalfusion.com, uol.com.ar, uol.com.br, uploaded.to, uploading.com, videosz.com, virgilio.it, virginmedia.com, vnexpress.net, w3schools.com, wamba.com, warriorforum.com, web83.es, webshots.com, wyse.com, xanga.com, xboard.us, xing.com, xinmin.cn, xtendmedia.com, yellowpages.com, yourfilehost.com, youtube.com, z5x.net, zedo.com, ziddu.com, zonashopping.com, zynga.com, |
nslookup | Server: 8.8.8.8
Address: 8.8.8.8#53
Non-authoritative answer:
Name: speedtest.net
Address: 69.17.117.207
|
hits |
2321 |
referers | digitaltsunami.com, etczone.com, tacticlinks.com, baidu.com, hipertextual.com, automotivemanagementnetwork.com, google.com |
google | 2023-03-10 13:11:48 |
|
|