Path: Home > List > Load (goldmanprize.org)

Summary
Title: Program Publication Overview

* Program Description: This free-of-charge publication serves to honor ordinary people who take extraordinary actions to protect the planet by featuring the 2025 Goldman Environmental Prize Winners, including all 2025 winners listed below.
* Coverage Content: The program highlights the stories of grassroots leaders from various countries, offering a comprehensive overview of the prize's history, selection process, award ceremonies, and the diverse backgrounds of the 2025 winners found in the provided content.
* Distribution Strategy: The program will be distributed through specific media channels, inviting readers to explore the narratives of these environmental champions.

2025 Prize Winners

| Organization | Name |
| :--- | :--- |
| Aruba | Afghanistan |
| Angola | Anguilla |
| Argentina | Andorra |
| Austria | American Samoa |
| Antigua and Barbuda | Antarctica |
| Australia | American Samoa |
| Austria | Antigua and Barbuda |
| Azerbaijan | Antarctica |
| Burundi | Antigua and Barbuda |
| Belgium | Antarctica |
| Benin | Antigua and Barbuda |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Antigua and Barbuda |
| Burkina Faso | Antarctica |
| Bangladesh | Antigua and Barbuda |
| Bulgaria | Antarctica |
| Bahrain | Antigua and Barbuda |
| Bahamas | Antigua and Barbuda |
| Bosnia and Herzegovina | Antigua and Barbuda |
| Saint Barthélemy | Antigua and Barbuda |
| Belarus | Antigua and Barbuda |
| Belize | Antigua and Barbuda |
| Bermuda | Antigua and Barbuda |
| Bolivia, Plurinational State of | Antigua and Barbuda |
| Brazil | Antigua and Barbuda |
| Barbados | Antigua and Barbuda |
| Brunei Darussalam | Antigua and Barbuda |
| Bhutan | Antigua and Barbuda |
| Bouvet Island | Antigua and Barbuda |
| Botswana | Antigua and Barbuda |
| Central African Republic | Antigua and Barbuda |
| Canada | Antigua and Barbuda |
| Cocos Keeling Islands | Antigua and Barbuda |
| Switzerland | Antigua and Barbuda |
| Chile | Antigua and Barbuda |
| China | Antigua and Barbuda |
| Cte dIvoire | Antigua and Barbuda |
| Cameroon | Antigua and Barbuda |
| Congo, Democratic Republic of the | Antigua and Barbuda |
| Cook Islands | Antigua and Barbuda |
| Colombia | Antigua and Barbuda |
| Comoros | Antigua and Barbuda |
| Cabo Verde | Antigua and Barbuda |
| Costa Rica | Antigua and Barbuda |
| Cuba | Antigua and Barbuda |
| Curaçao | Antigua and Barbuda |
| Christmas Island | Antigua and Barbuda |
| Cayman Islands | Antigua and Barbuda |
| Cyprus | Antigua and Barbuda |
| Czechia | Antigua and Barbuda |
| Germany | Antigua and Barbuda |
| Djibouti | Antigua and Barbuda |
| Dominica | Antigua and Barbuda |
| Denmark | Antigua and Barbuda |
| Dominican Republic | Antigua and Barbuda |
| Algeria | Antigua and Barbuda |
| Ecuador | Antigua and Barbuda |
| Egypt | Antigua and Barbuda |
| Eritrea | Antigua and Barbuda |
| Western Sahara | Antigua and Barbuda |
| Spain | Antigua and Barbuda |
| Estonia | Antigua and Barbuda |
| Ethiopia | Antigua and Barbuda |
| Finland | Antigua and Barbuda |
| Fiji | Antigua and Barbuda |
| Falkland Islands | Antigua and Barbuda |
| France | Antigua and Barbuda |
| Faroe Islands | Antigua and Barbuda |
| Micronesia, Federated States of | Antigua and Barbuda |
| Gabon | Antigua and Barbuda |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Antigua and Barbuda |
| Georgia | Antigua and Barbuda |
| Guernsey | Antigua and Barbuda |
| Ghana | Antigua and Barbuda |
| Gibraltar | Antigua and Barbuda |
| Guinea | Antigua and Barbuda |
| Guadeloupe | Antigua and Barbuda |
| Gambia | Antigua and Barbuda |
| Guinea-Bissau | Antigua and Barbuda |
| Equatorial Guinea | Antigua and Barbuda |
| Greece | Antigua and Barbuda |
| Grenada | Antigua and Barbuda |
| Greenland | Antigua and Barbuda |
| Guatemala | Antigua and Barbuda |
| French Guiana | Antigua and Barbuda |
| Guam | Antigua and Barbuda |
| Guyana | Antigua and Barbuda |
| Hong Kong | Antigua and Barbuda |
| Heard Island and McDonald Islands | Antigua and Barbuda |
| Honduras | Antigua and Barbuda |
| Croatia | Antigua and Barbuda |
| Haiti | Antigua and Barbuda |
| Hungary | Antigua and Barbuda |
| Indonesia | Antigua and Barbuda |
| Isle of Man | Antigua and Barbuda |
| India | Antigua and Barbuda |
| British Indian Ocean Territory | Antigua and Barbuda |
| Ireland | Antigua and Barbuda |
| Iran, Islamic Republic of | Antigua and Barbuda |
| Iraq | Antigua and Barbuda |
| Iceland | Antigua and Barbuda |
| Israel | Antigua and Barbuda |
| Italy | Antigua and Barbuda |
| Jamaica | Antigua and Barbuda |
| Jersey | Antigua and Barbuda |
| Jordan | Antigua and Barbuda |
| Japan | Antigua and Barbuda |
| Kazakhstan | Antigua and Barbuda |
| Kenya | Antigua and Barbuda |
| Kyrgyzstan | Antigua and Barbuda |
| Cambodia | Antigua and Barbuda |
| Kiribati | Antigua and Barbuda |
| Saint Kitts and Nevis | Antigua and Barbuda |
| Korea, Republic of | Antigua and Barbuda |
| Kuwait | Antigua and Barbuda |
| Lao Peoples Democratic Republic | Antigua and Barbuda |
| Lebanon | Antigua and Barbuda |
| Liberia | Antigua and Barbuda |
| Libya | Antigua and Barbuda |
| Saint Lucia | Antigua and Barbuda |
| Liechtenstein | Antigua and Barbuda |
| Sri Lanka | Antigua and Barbuda |
| Lesotho | Antigua and Barbuda |
| Lithuania | Antigua and Barbuda |
| Luxembourg | Antigua and Barbuda |
| Latvia | Antigua and Barbuda |
| Macao | Antigua and Barbuda |
| Saint Martin French part | Antigua and Barbuda |
| Morocco | Antigua and Barbuda |
| Monaco | Antigua and Barbuda |
| Moldova, Republic of | Antigua and Barbuda |
| Madagascar | Antigua and Barbuda |
| Maldives | Antigua and Barbuda |
| Mexico | Antigua and Barbuda |
| Marshall Islands | Antigua and Barbuda |
| North Macedonia | Antigua and Barbuda |
| Mali | Antigua and Barbuda |
| Malta | Antigua and Barbuda |
| Myanmar | Antigua and Barbuda |
| Montenegro | Antigua and Barbuda |
| Mongolia | Antigua and Barbuda |
| Northern Mariana Islands | Antigua and Barbuda |
| Mozambique | Antigua and Barbuda |
| Mauritania | Antigua and Barbuda |
| Montserrat | Antigua and Barbuda |
| Martinique | Antigua and Barbuda |
| Mauritius | Antigua and Barbuda |
| Malawi | Antigua and Barbuda |
| Malaysia | Antigua and Barbuda |
| Mayotte | Antigua and Barbuda |
| Namibia | Antigua and Barbuda |
| New Caledonia | Antigua and Barbuda |
| Niger | Antigua and Barbuda |
| Norfolk Island | Antigua and Barbuda |
| Nigeria | Antigua and Barbuda |
| Nicaragua | Antigua and Barbuda |
| Niue | Antigua and Barbuda |
| Netherlands, Kingdom of the | Antigua and Barbuda |
| Norway | Antigua and Barbuda |
| Nepal | Antigua and Barbuda |
| Nauru | Antigua and Barbuda |
| New Zealand | Antigua and Barbuda |
| Oman | Antigua and Barbuda |
| Pakistan | Antigua and Barbuda |
| Panama | Antigua and Barbuda |
| Pitcairn | Antigua and Barbuda |
| Peru | Antigua and Barbuda |
| Philippines | Antigua and Barbuda |
| Palau | Antigua and Barbuda |
| Papua New Guinea | Antigua and Barbuda |
| Poland | Antigua and Barbuda |
| Puerto Rico | Antigua and Barbuda |
| Korea, Democratic Peoples Republic of | Antigua and Barbuda |
| Portugal | Antigua and Barbuda |
| Paraguay | Antigua and Barbuda |
| Palestine, State of | Antigua and Barbuda |
| French Polynesia | Antigua and Barbuda |
| Qatar | Antigua and Barbuda |
| Réunion | Antigua and Barbuda |
| Romania | Antigua and Barbuda |
| Russian Federation | Antigua and Barbuda |
| Rwanda | Antigua and Barbuda |
| Saudi Arabia | Antigua and Barbuda |
| Sudan | Antigua and Barbuda |
| Senegal | Antigua and Barbuda |
| Singapore | Antigua and Barbuda |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | Antigua and Barbuda |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Antigua and Barbuda |
| Svalbard and Jan Mayen | Antigua and Barbuda |
| Solomon Islands | Antigua and Barbuda |
| Sierra Leone | Antigua and Barbuda |
| El Salvador | Antigua and Barbuda |
| San Marino | Antigua and Barbuda |
| Somalia | Antigua and Barbuda |
| Saint Pierre and Miquelon | Antigua and Barbuda |
| Serbia | Antigua and Barbuda |
| South Sudan | Antigua and Barbuda |
| Sao Tome and Principe | Antigua and Barbuda |
| Suriname | Antigua and Barbuda |
| Slovakia | Antigua and Barbuda |
| Slovenia | Antigua and Barbuda |
| Sweden | Antigua and Barbuda |
| Eswatini | Antigua and Barbuda |
| Sint Maarten Dutch part | Antigua and Barbuda |
| Seychelles | Antigua and Barbuda |
| Syrian Arab Republic | Antigua and Barbuda |
| Turks and Caicos Islands | Antigua and Barbuda |
| Chad | Antigua and Barbuda |
| Togo | Antigua and Barbuda |
| Thailand | Antigua and Barbuda |
| Tajikistan | Antigua and Barbuda |
| Tokelau | Antigua and Barbuda |
| Turkmenistan | Antigua and Barbuda |
| Timor-Leste | Antigua and Barbuda |
| Tonga | Antigua and Barbuda |
| Trinidad and Tobago | Antigua and Barbuda |
| Tunisia | Antigua and Barbuda |
| Trkiye | Antigua and Barbuda |
| Tuvalu | Antigua and Barbuda |
| Taiwan, Province of China | Antigua and Barbuda |
| Tanzania, United Republic of | Antigua and Barbuda |
| Uganda | Antigua and Barbuda |
| Ukraine | Antigua and Barbuda |
| United States Minor Outlying Islands | Antigua and Barbuda |
| Uruguay | Antigua and Barbuda |
| United States of America | Antigua and Barbuda |
| Uzbekistan | Antigua and Barbuda |
| Holy See | Antigua and Barbuda |
| Saint Vincent and the Grenadines | Antigua and Barbuda |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | Antigua and Barbuda |
| Virgin Islands, British | Antigua and Barbuda |
| Virgin Islands, U.S. | Antigua and Barbuda |
| Viet Nam | Antigua and Barbuda |
| Vanuatu | Antigua and Barbuda |
| Wallis and Futuna | Antigua and Barbuda |
| Samoa | Antigua and Barbuda |
| Yemen | Antigua and Barbuda |
| South Africa | Antigua and Barbuda |
| Zambia | Antigua and Barbuda |
| Zimbabwe | Antigua and Barbuda |

* Anticipated Publication Date: 2025
* Broadcast Deadline: 2025
* Target Audience: Global Community, interested in grassroots environmental leaders worldwide.
* Goal: To share the stories of these extraordinary environmental champions and highlight the work of the 2025 Goldman Environmental Prize Winners.
* Content Focus: The program will feature the details of the 2025 Winners, their organization, and their specific actions to protect the environment.
* Distribution Method: The program will be distributed free of charge to eligible readers worldwide.
* Publication Title: Program Publication
Title
The Goldman Environmental Prize
Description
The Goldman Environmental Prize is awarded to grassroots environmental champions from around the world who take significant action for our planet.
Keywords
prize, goldman, islands, winners, republic, name, will, saint, media, address, materials, more, support, april, states, first, last
Dates
Created 2026-04-14
Updated 2026-04-14
Summarized 2026-04-16

Query time: 6340 ms