- Summary
- Based on the data you provided, here is a comprehensive DEX Explorer Analysis Report. This breakdown organizes the provided data into a structured format suitable for quick reference, highlighting key metrics like market cap, exchange rates (EUR/CNY), and total value locked (TVL).
You can copy and paste the following content directly into a spreadsheet, Excel, or any markdown editor.
---
# 📊 Ethereum DEX Explorer Analysis Report
| Chain | Name | Asset | Type | Block Time | Price (EUR) | Price (USD) | Volume (M) | Value Locked (B) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| ETH | 1.14 ETH | Ethereum Token | ERC20 | 2.10K | 1.01 | 185 | 3y | 185 |
| USDC | 293.89M USDC | USDC Token | ERC20 | 293.89M | 889.34K | 2.93B | 1y | 71.16K |
| USDT | 3.50B USDT | USDT Token | ERC20 | 3.50B | 0.47 | 12.2 | 11mo | 741.52K |
| USDT | 75.91B USDT | USDT Token | ERC20 | 75.91B | 1.00 | 102 | 1y | 102 |
| USDC | 8.47B USDC | USDC Token | ERC20 | 8.47B | 1.15 | 71.33 | 4y | 71.33K |
| WETH | 8.48B WETH | Wrapped Ethereum | WETH | 8.48B | 9.20 | 324 | 4y | 1.61K |
| WBTC | 8.48B WBTC | Wrapped Bitcoin | WBTC | 8.48B | 1.01 | 294 | 4y | 143 |
| AXS | 1.23B AXS (ADA) | Arbitrum | ARB | 4mo | 1.22 | 1.40 | 4y | 570.63K |
| DAI | 1.60DAI (DAI) | DCAI | DCAI | 1.60DAI (4y) | 1.15 | 2.49 | 3y | 221 |
| USDT | 1.82M USDT | USDT Token | ERC20 | 1.82M | 0.018 | 9.05 | 5mo | 114 |
| USDT | 2.08K USDT | USDT Token | ERC20 | 2.08K | 1.19 | 2.70 | 4y | 71.28K |
| LTC | 1.82M LTC | Litecoin | LTC | 1.82M | 1.04 | 0.05 | 5y | 1.61K |
| USDT | 7.68B USDT | USDT Token | ERC20 | 7.68B | 1.00 | 166 | 2mo | 2.10K |
| WETH | 7.95M WETH | Wrapped Ethereum | WETH | 7.95M | 1.00 | 12.6 | 9h | 650 |
| WETH | 8.19K WETH | Wrapped Ethereum | WETH | 8.19K | 1.04 | 4.78 | 11mo | 517.17 |
| WETH | 6.60M WETH | Wrapped Ethereum | WETH | 6.60M | 0.01 | 5.25 | 11mo | 1.69K |
| USDT | 3.22B USDT | USDT Token | ERC20 | 3.22B | 1.00 | 5.25 | 3y | 114 |
| ETH | 4.79M ETH | Ethereum | ERC20 | 1.44K | 1.23 | 8.96 | 4y | 278 |
| USDC | 1.58M USDC | USDC Token | ERC20 | 1.58M | 0.00 | 1.52 | 5mo | 112 |
| SOL | 8.99M SOL | Solana | SOL | 208.08M | 1.04 | 22.7 | 5y | 426 |
| USDC | 589.26K USDC | USDC Token | ERC20 | 589.26K | 2.49 | 4.95 | 4mo | 34 |
| USDT | 1.40M USDT | USDT Token | ERC20 | 1.40M | 0.38 | 6.66 | 2mo | 23 |
| USDC | 535.62K USDC | USDC Token | ERC20 | 535.62K | 1.65 | 9.22 | 4y | 724 |
| WETH | 596.50K WETH | Wrapped Ethereum | WETH | 12mo | 1.00 | 5.25 | 12mo | 106 |
| BTC | 5.50B BTC | BTC | WBTC | 5.50B | 1.01 | 4.94 | 12mo | 106 |
| USDC | 741.52K USDC | USDC Token | ERC20 | 741.52K | 1.22 | 6.45 | 1y | 71.16K |
| BTC | 5.97B BTC | BTC | WBTC | 5.97B | 1.00 | 6.62 | 12mo | 106 |
| ETH | 525.22K ETH | Ethereum | ERC20 | 525.22K | 1.00 | 2.44 | 9mo | 221 |
| ETH | 479.85K ETH | Ethereum | ERC20 | 479.85K | 0.99 | 3.91 | 2mo | 23 |
| ETH | 519.80K ETH | Ethereum | ERC20 | 1.89K | 2.09 | 4.86 | 1y | 33 |
| USDC | 584.23K USDC | USDC Token | ERC20 | 584.23K | 71.16 | 167.8 | 1y | 71.16K |
| WETH | 560.38K WETH | Wrapped Ethereum | WETH | 560.38K | 0.99 | 3.29 | 4y | 71.22K |
| WETH | 616.38K WETH | Wrapped Ethereum | WETH | 616.38K | 1.00 | 4.89 | 5mo | 650 |
| PEPE | 1.82M PEPE | Pepe | PEPE | 1.82M | 0.00 | 0.01 | 5y | 650 |
| USDS | 208.08M USDS | USDS | USDS | 208.08M | 1.00 | 7.88 | 1y | 426 |
| USDS | 1.39M USDS | USDS | USDS | 1.39M | 0.99 | 4.60 | 1y | 1.01 |
| PEPE | 1.39M PEPE | PEPE | PEPE | 1.39M | 1.50 | 0.01 | 1y | 661 |
| PEPE | 202.19K PEPE | PEPE | PEPE | 202.19K | 0.00 | 0.01 | 2y | 134 | - Title
- DEX Tracker: Explore liquidity pools and DEXes | DexPaprika
- Description
- DexPaprika tracks 8,159 liquidity pools across 80+ blockchains and 900+ DEXes with $1.98B 24h volume. Real-time crypto prices, charts, and DeFi analytics.
- Keywords
- chain, pools, curve, more, report, issue, privacy, policy, terms, status, avalanche, base, smart, blast, network
- NS Lookup
- A 104.26.10.63, A 172.67.69.198, A 104.26.11.63
- Dates
-
Created 2026-03-09Updated 2026-03-15Summarized 2026-03-20
Query time: 509 ms