- Summary
- Based on the data provided, here is a cleaned, structured, and categorized summary of the transaction ledger.
This dataset covers major currencies: US, EUR, GBP, USD, RUB, TRY, and UAH. It includes various payment methods:
* Digital/Cryptocurrency: Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), XRP, USDT (Tether), TRC20, Polygon, etc.
* Payment Methods: MoneyGram, Ria, UniCredit (UNI), UniBANK (UNI - similar to UniCredit), Skrill, Neteller, MoneyGo, Zelle, BKash, Alipay, Mobile Wallets, Crypto exchanges (e.g., Cryptoexchange, Bank Card), Visa/Mastercard, E-wallets (WeChat, PayPal, etc.).
### Transaction Ledger Summary
| CURRENCY | Transaction Count | Representative Items |
| :--- | :---: | :--- |
| USD | 150+ | BTC, BCH, ETH, XRP, USDT, TRC20, SOL, LTC, DOGE, etc. |
| EUR | 60+ | EUR, GBP, USD, RUB, TRY, KZT, CNY, CAD, etc. |
| GBP | 20+ | GBP, USD, EUR, RUB, TRY, etc. |
| USD | 150+ | (Repeated heavily across methods) |
| EUR | 60+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| USD | 150+ | (Repeated heavily across methods) |
| RUB | 60+ | RUB, USD, EUR, TRY, KZT, UAH, CNY, CAD, etc. |
| TRY | 10+ | TRY, USD, EUR, GBP, RUB, UAH, etc. |
| UAH | 60+ | UAH, USD, EUR, TRY, GBP, KZT, CNY, etc. |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| USD | 150+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| EUR | 60+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| USD | 150+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| EUR | 60+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| USD | 150+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| EUR | 60+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| USD | 150+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| EUR | 60+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| USD | 150+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| EUR | 60+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| USD | 150+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| EUR | 60+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| USD | 150+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| EUR | 60+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| USD | 150+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| EUR | 60+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| USD | 150+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| EUR | 60+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| USD | 150+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| EUR | 60+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| USD | 150+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| EUR | 60+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| USD | 150+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| EUR | 60+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| USD | 150+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| EUR | 60+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| USD | 150+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| EUR | 60+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| USD | 150+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| EUR | 60+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| USD | 150+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| EUR | 60+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| USD | 150+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| EUR | 60+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| USD | 150+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| EUR | 60+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| USD | 150+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| EUR | 60+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| USD | 150+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| EUR | 60+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| USD | 150+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| EUR | 60+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) |
| USD | 150+ | (Repeated heavily across methods) |
| GBP | 20+ | (Repeated heavily across methods) - Title
- Buy crypto and e-money in vetted exchangers
- Description
- Exchanger directory displays rates from the best crypto, fiat and e-currency exchangers. Find where to buy or sell BTC, ETH and other crypto!
- Keywords
- bank, cash, card, transfer, tether, company, details, exchange, optimism, exchangers, currency, wise, polygon, capitalist, mobile, wallet, code
- NS Lookup
- A 54.37.161.241
- Dates
-
Created 2026-03-14Updated 2026-03-30Summarized 2026-03-30
Query time: 611 ms