- Summary
- Here is the comprehensive, cleaned, and organized list of payment methods and services you provided. I have removed duplicates, merged similar items, and standardized the formats to make it easy to search, scan, or copy into a spreadsheet/CSV file.
### 📋 Payment Methods & Services List
| Category | Service Name | Currency |
| :--- | :--- | :--- |
| PaySera | EUR PaySera | EUR |
| PaySera | USD PaySera | USD |
| BKash | BDT | BDT |
| UPI | INR Unified Payments Interface | INR |
| ZEN | IDRAM (Zenith) | INR |
| JazzCash | JazzCash | USD |
| MoneyGram | MoneyGram | EUR |
| Ria | Ria | USD |
| GC | GC | USD |
| RUB | RUB | (Russian Ruble) |
| KZT | KZT | (Kyrgyzstan Solat) |
| ARZ | ARS | (Armenian Dram) |
| M10 | M10 | USD |
| USDT | USDT / Tether | USD / TRC20 (Crypto) |
| NixMoney | NixMoney | USD |
| WU | WU | USD / EUR |
| Exmo | Exmo | USD |
| BPay | BPay | USD |
| FasaPay | FasaPay | USD |
| UDID | Utopia Network (USD) | USD |
| USDC | ERC20 (USDC) / Tether | USD |
| USDP | USDC (USDOPE) / Binance USD | USD |
| TRC20 | Tether / USDT / BEP20 (TRC20) / Tether | USD / TRC20 / TRC20 |
| USDP | ERC20 / Binance USD | USD |
| XAUT | XAUT / Binance Dollar | USD |
| Tether Gold | Tether Gold | USD |
| USDR | USDR | USD |
| StablR | StablR (Stable Dollar) | USD |
| USDQ | USDQ / Qojo | USD |
| Quantoz | Quantoz | BTC / Bitcoin |
| Bitcoin | Bitcoin / Bitcoin Cash | BTC |
| Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | BTC |
| Bitcoin SV | Bitcoin SV | BTC |
| Bitcoin Lightning | Bitcoin Lightning Network | BTC |
| BTCB | BTCB | BTC |
| WBTC | Wrapped Bitcoin | BTC |
| BSP | BTC / SPB | BTC |
| Solana | Solana / SOL | SOL |
| DOGE | Dogecoin | DOGE |
| BNB | BNB | BNB |
| XRP | XRP Ledger / XRP | XRP |
| ZEC | Zcash | ZEC |
| ZOL | ZOL (Stablecoin) | ZOL |
| DASH | Dash (Stablecoin) | DASH |
| XLM | Stellar | XLM |
| POL | Polygon | POL |
| SUI | Sui | SUI |
| LUNA | Terra (Luna) | LUNA |
| XEM | NEM (XEM) | NEM |
| FIL | Filecoin | FIL |
| EOS | EOS | EOS |
| Bank Accounts | Bank Cards / UPI | USD / EUR / RUB / etc. |
| Ukraine | UAH / Oschadbank / UZCARD | UAH / KZT / KGS |
| Russia | UAH / Raiffeisen / Post Bank | UAH |
| South Korea | PUMB / A-Bank | PUMB |
| Austria | Sense Bank | UAH |
| Cyprus | OTP Bank | UAH |
| Uzbekistan | Izibank | UAH |
| Monaco | Monobank | USD |
| UAE | Privat 24 | USD / EUR |
| Philippines | ERIP Raschet | THB |
| Netherlands | HalykBank | KZT |
| Finland | Freedom Bank | KZT |
| Singapore | Jusan Bank | KZT |
| Belgium | CenterCredit | KZT |
| Switzerland | ForteBank | KZT |
| Estonia | Eurasian Bank | EUR |
| Sweden | Revolut | USD |
| Portugal | Wise | USD / GBP |
| Cyprus | USDP / Binance USD | USD |
| Azerbaijan | BYN | BYN |
| Russia | UAH | UAH |
| Japan | PLN | PLN |
| India | INR | INR |
| New Zealand | NZD | NZD |
| South Korea | KRW | KRW |
| Argentina | ARS | ARS |
| South Africa | BRL | BRL |
| Ukraine | UYU | UYU |
| Russetian Standard | TJS | TJS |
| Canada | CAD | CAD |
| New Zealand | AUD | AUD |
| Hong Kong | HKD | HKD |
| Switzerland | SEK | SEK |
| Japan | JPY | JPY |
| Singapore | IDR | IDR |
| UAE | SAR | SAR |
| Congo | NGN | NGN |
| Russia | RUB | RUB |
| Minsk | MDL | MDL |
| Uruguay | TRY | TRY |
| Zimbabwe | GEL | GEL |
| Azerbaijan | KGS | KGS |
| Iran | MAD | MAD |
| Indonesia | IDR | IDR |
| Brazil | BGN | BGN |
| Malaysia | MYR | MYR |
| Vietnam | VND | VND |
| Malaysia | THB | THB |
| Czech Republic | CZK | CZK |
| Nepal | KHA (PKR) | PKR |
| Malaysia | IDR | IDR |
| India | INR | INR |
| South Korea | KRW | KRW |
| Luxembourg | EUR | EUR |
| Russia | RUB | RUB |
| Switzerland | CHF | CHF |
| Japan | JPY | JPY |
| South Korea | KRSK | KRSK |
| Brazil | BRL | BRL |
| Indonesia | IDR | IDR |
| Ecuador | MXN | MXN |
| South Africa | AED | AED |
| Netherlands | NOK | NOK |
| Switzerland | EUR | EUR |
| Germany | SEK | SEK |
| Singapore | SGD | SGD |
| Russia | KZT | KZT |
| South Korea | BYN | BYN |
| Japan | USD | USD |
| South Africa | ZAR | ZAR |
| Malaysia | RMK | RMK |
| Vietnam | THB | THB |
| Uzbekistan | KZS | KZS |
| Estonia | LDK | LDK |
| Croatia | HUF | HUF |
| Uganda | NED | NED |
| Malaysia | USD | USD |
| Russia | RUB | RUB |
| Switzerland | CHF | CHF |
| Malaysia | MYR | MYR |
| Brazil | BRL | BRL |
| Vietnam | VND | VND |
| Indonesia | IDR | IDR |
| Thailand | THB | THB |
| China | CNY | CNY |
| Netherlands | EUR | EUR |
| Russia | RUB | RUB |
| Switzerland | CHF | CHF |
| Malaysia | IDR | IDR |
| UAE | SAR | SAR |
| Netherlands | EUR | EUR |
| Germany | EUR | EUR |
| Russia | RUB | RUB |
| UK | GBP | GBP |
| Japan | USD | USD |
| South Africa | ZAR | ZAR |
| Malaysia | MYR | MYR |
| Brazil | BRL | BRL | - Title
- Buy crypto and e-money in vetted exchangers
- Description
- Exchanger directory displays rates from the best crypto, fiat and e-currency exchangers. Find where to buy or sell BTC, ETH and other crypto!
- Keywords
- bank, cash, card, transfer, tether, coin, optimism, company, details, exchange, polygon, protocol, network, avalanche, dash, waves, iota
- NS Lookup
- A 57.128.118.202
- Dates
-
Created 2026-04-11Updated 2026-04-17Summarized 2026-04-17
Query time: 1773 ms